ПРИМЕНЕНИЕ
Может применяться в турбо- и центробежных компрессорах в тех случаях, когда вязкость масла обеспечивает необходимые противоизносные свойства.
ПРЕИМУЩЕСТВА
- глубокоочищенная минеральная основа и эффективная композиция присадок позволяют гарантировать высокий уровень эксплуатационных свойств – хорошую стабильность против окисления, пониженную склонность к образованию осадков, защиту деталей турбин от коррозионного воздействия;
- обладает хорошими деэмульгирующими свойствами;
- превосходит аналогичное масло марки 2 по показателям стабильности против окисления.
ОДОБРЕНИЯ / СПЕЦИФИКАЦИИ
Одобрено: ОАО «ТУРБОАТОМ»
Рекомендовано: ОАО «ВНИИНП», ОАО «ВТИ», ОАО РАО "ЕЭС России"
Основные свойства
| Стандарт | Показатель | Ед. изм. | Значение |
|---|---|---|---|
| — | Цвет на колориметре ЦНТ | ед. ЦНТ | 0,7 |
| — | Содержание серы | % | 0,25 |
| — | Кинематическая вязкость базового масла при 40 °С | мм2/c | 29,8 |
| — | Кинематическая вязкость базового масла при 50 °С | мм2/c | 20,5 |
| — | Индекс вязкости базового масла | 95 | |
| — | Температура застывания | °С | -16 |
| — | Температура вспышки в открытом тигле | °C | 220 |
| — | Плотность при 15 °С | г/см3 | 0,870 |
| — | Стойкость к окислению (150 °С, 16 ч, расход кислорода 3 дм^3/ч): массовая доля осадка | % | 0,01 |
| — | Стойкость к окислению (150 °С, 16 ч, расход кислорода 3 дм^3/ч): летучие низкомолекулярные кислоты | мг KOH/г | 0,05 |
| — | Стойкость к окислению (150 °С, 16 ч, расход кислорода 3 дм^3/ч): летучие низкомолекулярные кислоты | мг KOH/г | 0,02 |
| — | Кислотное число | мг KOH на 1 г | 0,05 |
| — | Время деэмульсации | с | 110 |
