Применения
- Подшипники качения и скольжения
- Направляющие скольжения
- Зубчатые передачи
- Шарниры
- Замки
- Петли
- Цепные передачи
Преимущества
- Высокие противоизносные и противозадирные свойства
- Морозостойкость (до -40 °С)
- Высокая адгезия
- Удобство нанесения в труднодоступные места благодаря аэрозольной упаковке
- Не растекается и не капает при нанесении
- Обеспечивает защиту от коррозии
Видео-обзор
Сочетание материалов пары трения
- металл - металл
Основные свойства
| Стандарт | Показатель | Ед. изм. | Значение |
|---|---|---|---|
| — | Цвет | — | Белый |
| — | Базовое масло | — | Минеральное |
| — | Загуститель | — | Литиевое мыло |
| — | Антифрикционные добавки (наполнители) | — | Политетрафторэтилен (PTFE) |
| — | Диапазон рабочих температур | °С | от -40 до +120 |
| ГОСТ 5346 | Пенетрация перемешанной смазки | мм/10 | 220-250 |
| — | Класс консистенции по NLGI | — | 3 |
| ГОСТ 6793; ISO 2176 | Температура каплепадения | °С | +200 |
